Цены
|
ПРАЙС МЦ «Афина» |
|
|
Наименование услуги |
Цена (руб.) |
|
ГИНЕКОЛОГ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (постановка на учет) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (декрет) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (до 7 лет включительно) | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (до 7 лет включительно) | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Панова) | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Панова) | 2300 |
| Видеокольпоскопия | 2000 |
| Кольпотест | 80 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Выписка из амбулаторной карты (гинеколог) | 1200 |
| Выписка для ЭКО, в т.ч. в электронном виде на носителе пациентки | 5500 |
| Коррекция лечения врачом-гинекологом | 1200 |
| Коррекция лечения врачом-гинекологом (детский) | 1000 |
| Дистанционный прием врача-гинеколога | 1500 |
| Дистанционный прием врача-гинеколога (детский) | 1000 |
| Взятие материала на исследование врачом | 500 |
| Тестирование на беременность | 150 |
| Тестирование для определения подтекания околоплодных вод | 700 |
| Биопсия шейки матки щипцами Тишлера ( без стоимости гистологии) | 3000 |
| Радиоволновая биопсия шейки матки аппаратом Фотек (без гистологии) | 5500 |
| Радиоволновая коагуляция шейки матки аппаратом Фотек | 5500 |
| Радиоволновое удаление кисты шейки матки | 2500 |
| Радиоволновое удаление 1 степени сложности (1-3 мм) | 3000 |
| Радиоволновое удаление 2 степени сложности (4-6 мм) | 4000 |
| Радиоволновое удаление 3 степени сложности (от 7 мм и более) | 5000 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 15000 |
| Полипэктомия (без гистологии) | 4500 |
| Пайпель-диагностика | 4000 |
| Анестезия лидокаином или ЭМЛА, 1 ед. | 600 |
| Обработка швов промежности | 400 |
| Обработка швов промежности и влагалища | 500 |
| Обработка шейки матки | 450 |
| Инстилляция лек. препарата per vaginum | 700 |
| Подбор/введение пессария | 1500 |
| Введение контрацептива (ВМС) | 4000 |
| Удаление контрацептива (ВМС), простое | 2500 |
| Удаление контрацептива (ВМС), инструментарием | 3000 |
| Комплексное лечение синехий | 2000 |
| КТГ (кардиотокография) один плод | 800 |
| КТГ (кардиотокография) двойня | 1000 |
|
Плазмолифтинг в гинекологии (1 пробирка) |
6000 |
|
КАРДИОЛОГ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Выписка из амбулаторной карты (кардиолог) | 1200 |
| Коррекция лечения врачом-кардиологом | 1200 |
| Коррекция лечения врачом-кардиологом (детский) | 1000 |
| Дистанционный прием врача-кардиолога | 1500 |
|
Дистанционный прием врача-кардиолога (детский) |
1000 |
|
НЕВРОЛОГ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога повторный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Коррекция лечения врачом-неврологом | 1200 |
| Коррекция лечения врачом-неврологом (детский) | 1000 |
| Дистанционный прием врача-неврологом | 1500 |
| Дистанционный прием врача-неврологом (детский) | 1000 |
|
Выписка из амбулаторной карты (невролог) |
1200 |
|
ПЕДИАТР |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Оформление санаторно-курортной карты (педиатр) | 1200 |
| Коррекция лечения врачом-педиатром | 1000 |
| Дистанционный прием врача-педиатра | 1000 |
|
Выписка из амбулаторной карты (педиатр) |
1200 |
|
ТЕРАПЕВТ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Оформление санаторно-курортной карты (терапевт) | 1200 |
| Коррекция лечения врачом-терапевтом | 1200 |
| Дистанционный прием врача-терапевта | 1500 |
|
Выписка из амбулаторной карты (терапевт) |
1200 |
|
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Коррекция лечения врачом-гастроэнтерологом | 1200 |
| Дистанционный прием врача-гастроэнтеролога | 1500 |
|
Выписка из амбулаторной карты (гастроэнтеролог) |
1200 |
|
ЭНДОКРИНОЛОГ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Коррекция лечения врачом-эндокринологом | 1200 |
| Дистанционный прием врача-эндокринолога | 1500 |
|
Выписка из амбулаторной карты (эндокринолог) |
1200 |
|
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ |
|
| Прием ортопеда-травматолога первичный | 2000 |
| Прием ортопеда-травматолога повторный | 1700 |
| Прием детского ортопеда-травматолога первичный | 1600 |
| Прием детского ортопеда-травматолога повторный | 1600 |
| Прием ортопеда-травматолога первичный на дому | 3500 |
| Прием ортопеда-травматолога повторный на дому | 3500 |
| Прием ортопеда-травматолога первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием ортопеда-травматолога повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием ортопеда-травматолога первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием ортопеда-травматолога повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Коррекция лечения врачом- ортопедом-травматологом | 1200 |
| Коррекция лечения врачом- ортопедом-травматологом (детский) | 1000 |
| Дистанционный прием врача- ортопеда-травматолога | 1500 |
| Дистанционный прием врача- ортопеда-травматолога (детский) | 1000 |
| Выписка из амбулаторной карты ( ортопед-травматолог) | 1200 |
| Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (аутологичная стромально-васкулярная фракция жировой ткани) внутрисуставно (1 сустав) + 2 процедуры внутрисуставного введения тромбоцитарной аутоплазмы | 70000 |
| Лазерная облитерация кисты Бейкера под УЗИ - Навигацией | 45000 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 4000 |
| Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования (эвакуационная пункция кисты Бэйкера) | 4500 |
| Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Гиалуроновая кислота МН (Гиалуроновая кислота+Маннитол) внутрисуставно (1 шприц препарата 2мл) | 10000 |
| Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости Гиалуроновая кислота ХОНДРО (Гиалуроновая кислота + Хондроитин) внутрисуставно (1 шприц препарата 2мл) | 15000 |
| Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости Гиалуроновая кислота 3% внутрисуставно (1 шприц препарата 2мл) | 23000 |
| Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости Гиалуроновая кислота 2,3% внутрисуставно (1 шприц препарата 2мл) | 18000 |
| Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости Гиалуроновая кислота 1,5% внутрисуставно (1 шприц препарата 2мл) | 9000 |
| Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости Гиалуроновая кислота 1% внутрисуставно (1 шприц препарата 2мл) | 14000 |
| Введение тромбоцитарной аутоплазмы паравертебрально, параартикулярно | 3500 |
| Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутоплазмы | 3500 |
| Внутрисуставное/параартикулярное введение лекарственных препаратов (включая стоимость препарата) | 3500 |
| Локальная инъекционная терапия (паравертебральная / параартикулярная блокада, включая стоимость препарата) | 3500 |
| Миофасциальная нейростимуляция (включая стоимость препарата) | 4000 |
|
Безъинекционное лечение болевого синдрома, 1 сеанс |
800 |
|
ОНКОЛОГ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Коррекция лечения врачом-онкологом | 1200 |
| Дистанционный прием врача-онколога | 1500 |
| Выписка из амбулаторной карты (онколог) | 1200 |
| Взятие мазка-отпечатка с поверхности опухоли | 400 |
| Взятие мазка-отпечатка отделяемого из соска молочной железы | 300 |
| Взятие соскоба с поверхности новообразования кожи | 350 |
| Тонкоигольная биопсия опухоли молочной железы | 1200 |
| Тонкоигольная биопсия опухоли мягких тканей, лимфоузла | 1200 |
| Пункционная тонкоигольная биопсия молочной железы | 2500 |
| Пункционная тонкоигольная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 3000 |
| Трепан-биопсия моложной железы | 4000 |
|
Трепан-биопсия моложной железы по контролем УЗИ |
4600 |
|
ХИРУРГ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный на дому | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Коррекция лечения врачом-онкологом | 1200 |
| Дистанционный прием врача-онколога | 1500 |
| Выписка из амбулаторной карты (онколог) | 1200 |
| Медикаментозная блокада при эпикондилите, при пяточной шпоре | 2000 |
| Параартикулярная блокада | 2000 |
| Хирургическая обработка послеоперационной раны со снятием швов | 1500 |
| Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 2000 |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2900 |
| Удаление лигатур послеоперационного рубца | 1500 |
| Удаление ногтевой пластины | 4000 |
| Вскрытие панариция | 3500 |
| Вскрытие гематомы, абсцесса, нагноившейся атеромы, карбункула | 3500 |
| Внутрисуставная пункция (локтевой или коленный сустав) | 3000 |
| Пункция бурсита (локтевой сустав) | 3000 |
| Радиохирургическое удаление новообразования 1 категории сложности | 4000 |
| Радиохирургическое удаление новообразования 2 категории сложности | 4200 |
| Радиохирургическое удаление новообразования 3 категории сложности | 4500 |
| Удаление новообразования диаметром до 5 мм (одна единица) | 2000 |
| Удаление новообразования диаметром до 5 мм (более 3-х единиц, 1 единица) | 3000 |
| Удаление новообразования диаметром более 5 мм (одна единица) | 2500 |
| Удаление новообразования диаметром до 10 мм с наложением швов(1 ед) | 4500 |
| Удаление новообразования диаметром более 10 мм с наложением швов(1 ед) | 5000 |
| Удаление новообразования диаметром более 3 см (одна единица) с наложением швов | 6000 |
| Наложение асептической повязки малой | 800 |
| Наложение асептической повязки большой | 1000 |
| Наложение мазевой повязки | 700 |
| Перевязка гнойной раны | 1600 |
| Краевая резекция ногтя с пластикой ногтевого ложа | 3500 |
| Краевая резекция ногтя | 3200 |
| Пункция плевральной полости (с обезболиванием, одна сторона) | 2500 |
| Наложение швов шовным материалом "Викрил" | 1000 |
| Удаление поверхностного инородного тела | 1200 |
|
Некрэутомия |
500 |
|
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2000 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД), расшифровка до 3-х суток | 2200 |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ ЭКГ) | 2000 |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ ЭКГ) расшифровка до 3-х суток | 2200 |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ ЭКГ) на 48 часов | 3500 |
| ЭКГ (регистрация и расшифровка) | 1000 |
| ЭКГ (регистрация и расшифровка), до 18 лет | 900 |
| ЭКГс физической нагрузкой (регистрация и расшифровка) | 1200 |
| ЭКГ с физической нагрузкой (с регистрацией и расшифровкой), до 18 лет | 1100 |
| Регистрация ЭКГ на дому | 1200 |
| Спирометрия | 1200 |
|
Спирометрия с пробами |
1500 |
|
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
|
| Взятие материала для исследования | 300 |
| Внутривенная инъекция | 500 |
| Внутримышечная инъекция | 300 |
| Подкожная инъекция | 300 |
| Внутривенная инфузия | 650 |
| Внутривенная инфузия на дому до 1 часа (+вызов на дом) | 900 |
| Внутривенная инфузия на дому 1 - 2 часа (+вызов на дом) | 1200 |
| Внутривенная инфузия на дому от 2 до 4 часов (+вызов на дом) | 1700 |
| Подколка после внутривенной инфузии | 150 |
| Определение белка в моче (экспресс-метод) | 30 |
| Определение сахара крови экспресс-методом (Аккучек) | 180 |
| Определение гипербилирубинемии анализатором "Билитест" | 120 |
| Вызов медсестры на дом (взятие анализов, регистрация ЭКГ) | 2500 |
| Вызов медсестры на дом (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4000 |
| Вызов медсестры на дом (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 5000 |
|
Аутосеротерапия |
800 |
|
ЛОГОПЕД |
|
| Первичная консультация логопеда, диагностика, заключение МСЭ | 2000 |
| Выезд логопеда на дом | 3500 |
| Выезд логопеда на дом (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Выезд логопеда на дом (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием логопеда (коррекция звукопроизношения и развитие речи) | 1300 |
| Прием логопеда (запуск речи, работа с детьми с ТНР, ОВЗ) | 1300 |
| Подготовка к школе (логопед), 40 мин. | 1300 |
| Прием логопеда (работа с пациентами после инсульта, афазия) | 1500 |
|
Выписка из речевой карты (логопед) |
1000 |
|
ПСИХОЛОГ |
|
|
Прием психолога |
1800 |
|
ШКОЛА |
|
| Школа матерей | 1200 |
|
Школа бабушек и дедушек |
2000 |
|
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
|
| Выезд врача-узиолога на дом + стоимость обследования | 3500 |
| Выезд врача-узиолога на дом (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) + стоимость обследования | 4500 |
| Выезд врача-узиолога на дом (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) + стоимость обследования | 7000 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально или трансвагинально | 1900 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально или трансвагинально (Панова) | 2300 |
| УЗИ - фолликулогенез (контроль доминантного фолликула) трансвагинально или трансабдоминально | 1500 |
| УЗИ - фолликулогенез (контроль доминантного фолликула) (Панова) | 1700 |
| Цервикометрия | 1000 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2000 |
| УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 1500 |
| УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1200 |
| УЗИ периферических лимфоузлов - 1 группа (справа и слева) | 1300 |
| УЗИ слюнных желез (околоушные ИЛИ подчелюстные) | 1300 |
| УЗИ гайморовых пазух (справа и слева) | 1300 |
| УЗИ лобных пазух (справа и слева) | 1300 |
| УЗИ суставов (1 группа, справа и слева) | 2900 |
| УЗИ 1 сустава (справа или слева) | 1700 |
| ТРУЗИ с определением остаточной мочи (трансректально) | 1700 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 |
| УЗИ мошонки с допплерографией вен семенного канатика | 1600 |
| УЗИ сердца - эхокардиография (ЭхоКГ) | 2500 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, лимфатические сосуды) | 1900 |
| УЗИ брюшной полости + почек | 2700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ селезенки | 1000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1600 |
| УЗИ мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 1000 |
| УЗИ плевральных полостей | 1300 |
| УЗИ-холецистометрия (определение функции желчного пузыря) | 1500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1700 |
| УЗИ почек | 1400 |
| УЗИ головного мозга - нейросонография (при открытом большом родничке, до 1 года) | 1700 |
| Транскраниальное сканирование структур головного мозга без допплерографии сосудов головного мозга (дети от 1 года до 18 лет) | 1800 |
| Транскраниальное сканирование структур головного мозга с допплерографией сосудов головного мозга (дети от 1 года до 18 лет) | 2000 |
| УЗИ сосудов шеи (артерии, вены) - дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов | 2500 |
| УЗИ сосудов шеи с пробами(дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов с пробами) | 2600 |
| УЗИ сосудов шеи и головного мозга (дуплексное сканирование экстра- и интракраниальных сосудов) | 3700 |
| УЗИ сосудов шеи и головного мозга (дуплексное сканирование экстра- и интракраниальных сосудов) с пробами | 3800 |
| УЗИ сосудов (артерий или вен) одной конечности (1 рука) | 2000 |
| УЗИ сосудов (артерий или вен) верхних конечностей (2 руки) | 3500 |
| УЗИ сосудов (артерий или вен) одной конечности (1 нога) | 2000 |
| УЗИ сосудов (артерий или вен) нижних конечностей (2 ноги) | 3500 |
| УЗИ-допплерография брюшного отдела аорты и её ветвей | 2300 |
| УЗИ-допплерография нижней полой вены и её ветвей | 2300 |
|
УЗИ-допплерография сосудов почек |
1300 |
|
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ |
|
| Подарочный сертификат на 1000 рублей | 1000 |
| Подарочный сертификат на 2000 рублей | 2000 |
| Подарочный сертификат на 3000 рублей | 3000 |
| Подарочный сертификат на 5000 рублей | 5000 |
| Подарочный сертификат на 10000 рублей | 10000 |
| Прием консультанта по грудного вскармливанию | 1600 |
| Прием консультанта по грудного вскармливанию на дому | 3500 |
| Прием консультанта по грудного вскармливанию на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Прием консультанта по грудного вскармливанию на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Прием консультанта по грудного вскармливанию на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Коррекция лечения консультантом по грудному вскармливанию | 1000 |
| Дистанционный прием консультанта по грудного вскармливанию | 1000 |
|
Выписка из амбулаторной карты (консультанта по грудного вскармливанию) |
1200 |
|
ЭНДОСКОПИЯ |
|
| Эзофагогастродуоденоскопия | 3500 |
| Колоноскопия | 6000 |
| Колоноскопия (прямая, сигмовидная, нисходящий отдел) | 5000 |
| Ректоскопия | 2400 |
| Ректосигмоидоскопия | 4000 |
| Экспресс-диагностика хеликобактериоза | 800 |
| Определение кислотности желудочного сока | 700 |
| Прием врача-эндоскописта | 1300 |
| Взятие материала для биопсии | 1200 |
| Премедикация |
500 |
| Консультация перед исследованием | 200 |
| Эндоскопическое удаление полипа из пищевода | 4900 |
|
Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки |
4900 |
|
ОФТАЛЬМОЛОГ |
|
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 2100 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 2100 |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому | 3500 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому | 3500 |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Коррекция лечения врачом-офтальмологом | 1200 |
| Дистанционный прием врача-офтальмолога | 1200 |
| Выписка из амбулаторной карты (офтальмолог) | 1000 |
| Курс лечения дистрофических изменений сетчатки (с лекарственными препаратами) | 5000 |
| Определение внутриглазного давления по методу Маклакова | 500 |
| Определение внутриглазного давления на аппарате | 400 |
| Астигматический подбор очков | 800 |
| Простой подбор очков | 900 |
| Осмотр глазного дна | 1000 |
| Периметрия | 800 |
| Рефрактометрия | 700 |
| Удаление инородного тела из переднего отрезка глаза | 1500 |
| Парабульбарная, субконъюктивальная инъекция | 800 |
| Введение лекарственного вещества в область халязиона | 1000 |
|
Массаж век (1 сеанс) |
500 |
|
ОТРИНОЛАРИНГОЛОГ |
|
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2000 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2000 |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (детский) | 1700 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (детский) | 1700 |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому | 3500 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому | 3500 |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому (Кировский р-он, Профилакторий, пос. Кирова) | 4500 |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому (далее Кировского р-на, р.п. Светлый Яр, пос. 6-9) | 7500 |
| Коррекция лечения врачом-оториноларингологом | 1200 |
| Коррекция лечения врачом-оториноларингологом (детский) | 1000 |
| Дистанционный прием врача-оториноларинголога | 1500 |
| Дистанционный прием врача-оториноларинголога (детский) | 1000 |
| Выписка из амбулаторной карты (оториноларинголог) | 1200 |
| Тампонада носа задняя | 1700 |
| Тампонада носа передняя (с одной стороны) | 1750 |
| Анемизация полости носа | 700 |
| Внутригортальное вливание | 800 |
| Эндоназальная инъекция | 800 |
| Вскрытие абсцесса наружнего слухового прохода/носа | 2500 |
| Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 2500 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 2000 |
| Введение лекарственных препаратов в наружний слуховой проход (без учета стоимости лекаственного препарата) | 700 |
